| Taux d'Intérêt annuel | 1,5% (Compte non tenu des critères de priorité relatif à la cible) 1% (Si cible priorité : femmes, jeunes sénégalais d'Italie et agro industrie) |
| Durée de remboursement | Pour crédit classique 5 à 7 ans Pour crédit-bail 3 à 7 ans |
| Taux d'Intérêt annuel | 3% |
| Différé de remboursement | 1 an maximum |
| Montant plancher | 20 Millions de FCFA |
| Montant Plafond | 200 Millions de FCFA |
| Taux de refinancement | Secteur primaire : 8% l'an si cible non prioritaire 7,5% l'an si cible prioritaire Agro-industrie : 6,5 % l'an Autres secteurs : 7 % l'an si cible non prioritaire 6,5% l'an si cible prioritaire |
| Durée de remboursement | Entre 5 et 7 ans |
| Différé de remboursement | A l’appréciation de l’IFL (ne peut dépasser 1 an) |
NB : IFL : Institution Financière Locale